2018年改革開放40周年金銀幣套裝
Guarantee Safe Checkout
銀行直接轉帳
FPS轉數快
WeChat pay
商品說明
商品說明
面額(元) | 材質 | 成色(%) | 品質 | 重量 | 形狀 | 直徑(mm) | 發行量(枚) |
100 | 金 | 99.9 | 精製 | 8克 | 圓形 | 22 | 20000 |
正面圖案 | 中華人民共和國國徽,並刊國名、年號。 | ||||||
背面圖案 | 數字“40”造型與牡丹花組合設計,並刊“慶祝改革開放40周年”字樣及面額。 | ||||||
設計 | |||||||
雕刻 | |||||||
鑄造單位 | 瀋陽造幣有限公司和上海造幣有限公司 | ||||||
簡介 | 中國人民銀行決定自2018年11月16日起陸續發行慶祝改革開放40周年紀念幣一套。該套紀念幣共7枚,其中金質紀念幣1枚,銀質紀念幣5枚,雙色銅合金紀念幣1枚,均為中華人民共和國法定貨幣。 |
面額(元) | 材質 | 成色(%) | 品質 | 重量 | 形狀 | 直徑(mm) | 發行量(枚) |
10 | 銀 | 99.9 | 精製 | 30克 | 圓形 | 40 | 40000 |
正面圖案 | 中華人民共和國國徽,並刊國名、年號。 | ||||||
背面圖案 | 雄安新區部分區域輪廓線、荷花與科技元素符號等組合設計,並刊“慶祝改革開放40周年”字樣及面額。 | ||||||
設計 | |||||||
雕刻 | |||||||
鑄造單位 | 瀋陽造幣有限公司和上海造幣有限公司 | ||||||
簡介 | 中國人民銀行決定自2018年11月16日起陸續發行慶祝改革開放40周年紀念幣一套。該套紀念幣共7枚,其中金質紀念幣1枚,銀質紀念幣5枚,雙色銅合金紀念幣1枚,均為中華人民共和國法定貨幣。 |
面額(元) | 材質 | 成色(%) | 品質 | 重量 | 形狀 | 直徑(mm) | 發行量(枚) |
10 | 銀 | 99.9 | 精製 | 30克 | 圓形 | 40 | 40000 |
正面圖案 | 中華人民共和國國徽,並刊國名、年號。 | ||||||
背面圖案 | 上海浦東標誌性建築及南浦大橋、黃浦江等組合設計,並刊“慶祝改革開放40周年”字樣及面額。 | ||||||
設計 | |||||||
雕刻 | |||||||
鑄造單位 | 瀋陽造幣有限公司和上海造幣有限公司 | ||||||
簡介 | 中國人民銀行決定自2018年11月16日起陸續發行慶祝改革開放40周年紀念幣一套。該套紀念幣共7枚,其中金質紀念幣1枚,銀質紀念幣5枚,雙色銅合金紀念幣1枚,均為中華人民共和國法定貨幣。 |
面額(元) | 材質 | 成色(%) | 品質 | 重量 | 形狀 | 直徑(mm) | 發行量(枚) |
10 | 銀 | 99.9 | 精製 | 30克 | 圓形 | 40 | 40000 |
正面圖案 | 中華人民共和國國徽,並刊國名、年號。 | ||||||
背面圖案 | 深圳城市建築、蛇口港、拓荒牛雕塑及飄帶等組合設計,並刊“慶祝改革開放40周年”字樣及面額。 | ||||||
設計 | |||||||
雕刻 | |||||||
鑄造單位 | 瀋陽造幣有限公司和上海造幣有限公司 | ||||||
簡介 | 中國人民銀行決定自2018年11月16日起陸續發行慶祝改革開放40周年紀念幣一套。該套紀念幣共7枚,其中金質紀念幣1枚,銀質紀念幣5枚,雙色銅合金紀念幣1枚,均為中華人民共和國法定貨幣。 |
面額(元) | 材質 | 成色(%) | 品質 | 重量 | 形狀 | 直徑(mm) | 發行量(枚) |
10 | 銀 | 99.9 | 精製 | 30克 | 圓形 | 40 | 40000 |
正面圖案 | 中華人民共和國國徽,並刊國名、年號。 | ||||||
背面圖案 | 象徵農村改革啟始(安徽小崗村)的禾苗和稻穗,並刊“慶祝改革開放40周年”字樣及面額。 | ||||||
設計 | |||||||
雕刻 | |||||||
鑄造單位 | 瀋陽造幣有限公司和上海造幣有限公司 | ||||||
簡介 | 中國人民銀行決定自2018年11月16日起陸續發行慶祝改革開放40周年紀念幣一套。該套紀念幣共7枚,其中金質紀念幣1枚,銀質紀念幣5枚,雙色銅合金紀念幣1枚,均為中華人民共和國法定貨幣。 |
額外資訊
額外資訊
主題系列 | 重大紀念性事件系列 |
---|---|
品相 | 未流通 |
年份 | 2018 |
形狀 | |
成色 | 999 |
材質 | 金銀套 |
最大發行量 | 20000 |
直徑 | 金22mm+銀40mm |
規格 | 8g金+30g銀 |
質量 | 精製 |
顏色 | 本色 |