2018年人民幣發行70周年金銀幣
Guarantee Safe Checkout
銀行直接轉帳
FPS轉數快
WeChat pay
商品說明
商品說明
金幣:
編號 | 2018-1301-au-8g | 年號 | 2018 | 國別 | 中國 | ||
面額(元) | 材質 | 成色(%) | 質量 | 重量 | 形狀 | 直徑(mm) | 發行量(枚) |
80 | 金 | 99.9 | 精製 | 5克 | 圓形 | 20 | 30000 |
正面圖案 | 中華人民共和國國徽,並刊國名、年號。 | ||||||
背面圖案 | 中國人民銀行石家莊舊址建築、董必武手書“中國人民銀行”行名及人民幣裝飾圖案組合設計,並刊“人民幣發行70週年”中文字樣及面額。 | ||||||
設計 | |||||||
雕刻 | |||||||
鑄造單位 | 深圳國寶造幣有限公司 | ||||||
簡介 | 中國人民銀行決定於2018年11月23日起陸續發行人民幣發行70週年紀念幣和紀念鈔一套。其中金質紀念幣1枚,銀質紀念幣2枚,紀念鈔1張,均為中華人民共和國法定貨幣。 |
銀幣:
編號 | 2018-1303-ag-15g | 年號 | 2018 | 國別 | 中國 | ||
面額(元) | 材質 | 成色(%) | 質量 | 重量 | 形狀 | 直徑(mm) | 發行量(枚) |
5 | 銀 | 99.9 | 精製 | 15克 | 圓形 | 33 | 60000 |
正面圖案 | 中華人民共和國國徽,並刊國名、年號。 | ||||||
背面圖案 | 人民幣符號與地球經緯線、電子芯片、二進制編碼等象徵國際化、數字化的相關元素符號組合設計,並刊“人民幣發行70週年”中文字樣及面額。 | ||||||
設計 | |||||||
雕刻 | |||||||
鑄造單位 | 深圳國寶造幣有限公司 | ||||||
簡介 | 中國人民銀行決定於2018年11月23日起陸續發行人民幣發行70週年紀念幣和紀念鈔一套。其中金質紀念幣1枚,銀質紀念幣2枚,紀念鈔1張,均為中華人民共和國法定貨幣。 |
額外資訊
額外資訊
材質 | 金銀套 |
---|---|
顏色 | 本色 |
形狀 | |
成色 | 999 |
主題系列 | 重大紀念性事件系列 |
品相 | 未流通 |
最大發行量 | 30000 |
直徑 | 金20mm+銀33mm |
規格 | 5g金+15g銀 |
質量 | 精製 |